Deckhengste
Wichtig: Für die Richtigkeit der Inhalte der
Pferde ist der Besitzer allein verantwortlich!
Quarter Pony
JB Guns and Roses
!!!!!DIESER HENGST IST ZUR ZEIT INAKTIV. PASSERSTELLUNG FÜR FOHLEN, AUF ANFRAGE BEIM ZSSE e.V.!!!!!!
Anmerkung des Verbandes!
Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf noch vor der Bedeckung!!
JB Guns And Roses: Ein Quarter Horse Hengst mit 94%-Foundations-Anteil
Geb.2005 ist registriert bei AQHA, NFQHA, IQPA und ZSSE.
2013 Gekört!!!
(für Quarter Ponys)
Mit einem Stockmaß 1,40 ist er auch für die Quarter Pony Zucht Interessant.
Alle Fohlen von Ponystuten erhalten Papiere bei der IQPA ( International Quarter Pony Association) und Equidenpässe mit Abstammungsnachweis beim ZSSE ( Europa)
Decktaxe und weitere Informationen gerne auf Anfrage.
JB Guns and Roses | ||
---|---|---|
Geb.-Datum | 2005 | |
Rasse | Quarter Horse | |
Zuchtprogramm | Quarter Pony | |
Lebensnummer: | DE 417466100405 | |
Chipnummer | ||
IQPA-Nummer | ||
Stockmaß | 143 cm | |
Farbe | Rappe | |
Bewertung | HB 2 | |
Gentests | PSSM N/N | |
Besitzer | Mundorf Lea Metzlinsweilerhof 2 73614 Schorndorf/Baden-Württemberg |
|
Telefon | 07181-7939820 | |
JBGunsAndRoses@web.de / fidelitysmilla@gmail.com | ||
Website | ||
Mobil | 0172-2998861 |
Eltern | Großeltern | Ur-Großeltern |
---|---|---|
GM Easter Peponita | Easter Gentleman | Easter King |
Bobbin Badger | ||
Easters Peppernita | Pepbonita | |
Easter Peppermint | ||
Rosalie Smoke | Andy Poco | Poco Hankins |
Lady Lucy Mae | ||
Peppy Cal Smoke | San Peppy Smoke | |
Cals Jody Reed |