Pferd
Heavy Horse Boyan
Pedigree |
||
Eltern / Parents | Großeltern / Grandparents | Urgroßeltern / Great grandparents |
O`Malley HB 1GCDHA 528023- 2001011-89 Ster, Irish Cob, Braunschecke | nicht registriert | nicht registriert |
nicht registriert | ||
nicht registriert | nicht registriert | |
nicht registriert | ||
Sladbrook Serenade 147537 SHS | Blackden Charlie 46249 SHS | Cubley Charlie 45853 SHS |
Blackden Betty 140309 SHS | ||
Sladbrook Stewardess 146513 SHS | Walton Supreme 46596 SHS | |
Tremoelgoch Gem 144000 SHS | ||
Heavy Horse Boyan Heavy Horse Boyan wurde im HB 1 registriert und ins Zuchtbuch Drum Horse eingetragen. Boyan ist ein Braunschecke, Tob. |
Zuchtprogramm | Drum Horse / Trommelpferd |
Geburtsdatum | 15.06.2008 |
Rasse | Drum Horse |
Lebensnummer | DE404041300408 |
Chipnummer | |
IQPA-Nummer | |
Stockmaß | 165 |
Bewertung | HB 2 |
Farbe | Braunschecke (tob.) |
Gentest 1 | |
Gentest 2 | |
Besitzer | Halle Krahl Elke Pallerhauptweg 5 26629 Großefehn/Niedersachsen |
Adresse | |
Telefon | 04943 990258 |
Mobil | |
edhkb@t-online.de | |
Website |