Pferd
RH Ahmar
Pedigree |
||
Eltern / Parents | Großeltern / Grandparents | Urgroßeltern / Great grandparents |
Tobruk ox DE 408082149400 | Adnan ox DE 308082133889 | Salaa El Dine ox DE 308082107385 |
Ghazala ox DE 308082020773 | ||
Shahwana ox DE 308082133190 | El Moniet ox DE 308082039782 | |
Sabah ox DE 308082017672 | ||
DG Ayasha ox DE 408089056312 | AR Shah Ali ox DE 408082096100 | Waseem Mouraad ox DE 308082220192 |
Sheria ox DE 308082616689 | ||
Bint Aliya ox DE 408082073700 | Anaza El Nizr ox DE 308082243287 | |
BSA Aliya ox DE 308082219386 | ||
RH Ahmar Wir bieten unseren Hengst als Deckhengst an. Er ist beim ZSSE gekört und beim VZAP eingetragen. Er hat seine Hengstleistungsprüfung über den 30 Tage Stationstest in Handorf abgelegt. Er ist frei von Erbkrankheiten: CA: N/N - SCID: SS - LFS: N/N Nachzucht vom letzten Jahr kann besichtigt werden. Er deckt im Natursprung an der Hand oder frei in der Wiese. Eine aktuell Tupferprobe der Stute muss vorgelegt werden. Die Stute könnte für die Bedeckung gegen Kostenübernahme auch bei uns stehen bleiben. |
Zuchtprogramm | Pinto |
Geburtsdatum | 29.03.2016 |
Rasse | Arabisches Vollblut (ox) |
Lebensnummer | DE 408089056716 |
Chipnummer | |
IQPA-Nummer | |
Stockmaß | 153 cm |
Bewertung | HB 1 |
Farbe | Fuchs |
Gentest 1 | CA: N/N - SCID: SS - LFS: N/N |
Gentest 2 | |
Besitzer | Sanja Hartmann |
Adresse | Binnerfeld 10 33397 Rietberg |
Telefon | |
Mobil | 0175-1409112 |
safreise1@aol.com | |
Website |